
畅游年卡 · 关中平原主题卡
西安旅游集团 · 价格、包含景区与使用规则,一页看全。

微信扫码购买
长按保存海报 → 微信「扫一扫」→ 从相册识别二维码 → 按页面提示完成下单。
¥200
收录 101 家景区
卡片亮点
畅游年卡 · 关中平原主题卡的权益范围与主打玩法,看完再决定要不要买。
- 101 项权益,总价值 13000+ 元
- 畅游 101 个景区,覆盖陕晋鄂 10 城
- 西安城墙、大唐芙蓉园 5A 即将上线
- 多档热门演艺:宋城千古情、驼铃传奇、永生的军团、古城烽火等
- 平台售价 ¥200
包含景区
共 101 家景区,门票待遇与使用规则按目录逐项列出。
| 序号 | 景区名称 | 城市 | 免票价值 | 门票待遇 | 使用时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安秦岭野生动物园 | 陕西·西安 | ¥100 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 2 | 翠华山国家地质公园 | 陕西·西安 | ¥65 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 3 | 太平国家森林公园 | 陕西·西安 | ¥60 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 4 | 终南山·南五台景区 | 陕西·西安 | ¥45 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 5 | 朱雀国家森林公园 | 陕西·西安 | ¥45 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 6 | 西安幻太奇海洋馆 | 陕西·西安 | ¥100 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 7 | 西安城市观光车 | 陕西·西安 | ¥49.9 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 8 | 西影博物馆 | 陕西·西安 | ¥120 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 9 | 天竺山 | 陕西·商洛 | ¥80 | 免3次 | 全年不限 |
| 10 | 少华山国家森林公园 | 陕西·渭南 | ¥60 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 11 | 郑国渠旅游景区 | 陕西·咸阳 | ¥70 | 免3次 | 全年不限 |
| 12 | 白鹿原影视城《二虎守长安》 | 陕西·西安 | ¥128 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 13 | 鹳雀楼 | 山西·运城 | ¥54 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 14 | 九龙瀑大峡谷 | 湖北·十堰 | ¥70 | 免3次 | 五一、十一不可用 |
| 15 | 秦岭国家植物园 | 陕西·西安 | ¥65 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 16 | 际华冰雪·西安冰雪中心 | 陕西·西安 | ¥158 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 17 | 大唐西市博物馆 | 陕西·西安 | ¥60 | 免3次 | 周一闭馆不可用 |
| 18 | 昆虫博物馆 | 陕西·西安 | ¥59 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 19 | 终南山寨·古道 | 陕西·商洛 | ¥85 | 免1次 | 全年不限 |
| 20 | 汉城湖大风阁博物馆 | 陕西·西安 | ¥45 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 21 | 塔云山景区 | 陕西·商洛 | ¥100 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 22 | 运城关公故里文化旅游景区 | 山西·运城 | ¥60 | 免3次 | 春节、五一、十一不可用 |
| 23 | 药王山景区 | 陕西·铜川 | ¥70 | 免1次 | 全年不限 |
| 24 | 茂陵博物馆 | 陕西·咸阳 | ¥75 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 25 | 古楼观历史文化景区 | 陕西·西安 | ¥40 | 免1次 | 全年不限 |
| 26 | 昭陵陵山景区 | 陕西·咸阳 | ¥30 | 免1次 | 全年不限 |
| 27 | 司马迁祠 | 陕西·渭南 | ¥80 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 28 | 秦岭江山景区 | 陕西·商洛 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 29 | 李家大院 | 山西·运城 | ¥60 | 免3次 | 春节、五一、十一不可用 |
| 30 | 党家村 | 陕西·渭南 | ¥50 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 31 | 丹江漂流景区 | 陕西·商洛 | ¥128 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 32 | 芮国遗址博物馆 | 陕西·渭南 | ¥50 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 33 | 韩城市博物馆(古城三庙) | 陕西·渭南 | ¥50 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 34 | 关帝家庙 | 山西·运城 | ¥30 | 免3次 | 春节、五一、十一不可用 |
| 35 | 五龙河景区 | 湖北·十堰 | ¥80 | 免3次 | 五一、十一不可用 |
| 36 | 木王山国家森林公园 | 陕西·商洛 | ¥80 | 免3次 | 全年不限 |
| 37 | 后土祠 | 山西·运城 | ¥20 | 免1次 | 全年不限 |
| 38 | 照金香山景区 | 陕西·铜川 | ¥35 | 免1次 | 农历三月初一至十五不可用 |
| 39 | 圣天湖风景区 | 山西·运城 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 40 | 薛家寨 | 陕西·铜川 | ¥35 | 免1次 | 农历三月初一至十五不可用 |
| 41 | 玉华宫景区 | 陕西·铜川 | ¥60 | 免1次 | 全年不限 |
| 42 | 石门山国家森林公园 | 陕西·咸阳 | ¥50 | 免3次 | 全年不限 |
| 43 | 丰图义仓 | 陕西·渭南 | ¥28 | 免1次 | 全年不限 |
| 44 | 甘泉大峡谷 | 陕西·延安 | ¥98 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 45 | 普照寺 | 陕西·渭南 | ¥20 | 免1次 | 全年不限 |
| 46 | 虎啸滩 | 湖北·十堰 | ¥65 | 免3次 | 全年不限 |
| 47 | 陕西黄陵国家森林公园 | 陕西·延安 | ¥70 | 免3次 | 全年不限 |
| 48 | 鬼谷岭景区 | 陕西·安康 | ¥80 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 49 | 唐家民俗博物馆 | 陕西·咸阳 | ¥35 | 免3次 | 全年不限 |
| 50 | 云集生态园生态山庄 | 陕西·咸阳 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 51 | 东岳庙 | 山西·运城 | ¥10 | 免3次 | 全年不限 |
| 52 | 绛州署景区 | 山西·运城 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 53 | 平利桃花溪景区 | 陕西·安康 | ¥40 | 免1次 | 全年不限 |
| 54 | 司马光祠 | 山西·运城 | ¥30 | 免3次 | 全年不限 |
| 55 | 彬州大佛寺 | 陕西·咸阳 | ¥35 | 免1次 | 全年不限 |
| 56 | 金龙峡 | 陕西·西安 | ¥45 | 免3次 | 全年不限 |
| 57 | 平利天书峡景区 | 陕西·安康 | ¥70 | 免1次 | 5月-10月可用 |
| 58 | 黎坪国家森林公园 | 陕西·汉中 | ¥75 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 59 | 叠仙大峡谷 | 山西·运城 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 60 | 阳城驿闯王寨景区 | 陕西·商洛 | ¥90 | 免1次 | 全年不限 |
| 61 | 十堰玉皇山 | 湖北·十堰 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 62 | 白河庙山寨景区 | 陕西·安康 | ¥35 | 免1次 | 全年不限 |
| 63 | 万安禅院 | 陕西·延安 | ¥27 | 免3次 | 全年不限 |
| 64 | 绛县紫云寺 | 山西·运城 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 65 | 黄龙竹海景区 | 陕西·延安 | ¥35 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 66 | 常宁宫·行宫 | 陕西·西安 | ¥29.9 | 免3次 | 全年不限 |
| 67 | (名称待核) | 山西·运城 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 68 | 凤冠山景区 | 陕西·商洛 | ¥60 | 免1次 | 全年不限 |
| 69 | 常宁宫四季恒温游泳馆 | 陕西·西安 | ¥98 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 70 | 平利芍药谷景区 | 陕西·安康 | ¥49 | 免1次 | 全年不限 |
| 71 | 八鱼石刻博物馆 | 陕西·渭南 | ¥20 | 免3次 | 全年不限 |
| 72 | 绛北大峡谷 | 山西·运城 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 73 | 药王故里景区 | 陕西·铜川 | ¥10 | 免3次 | 全年不限 |
| 74 | 平利马盘山景区 | 陕西·安康 | ¥30 | 免1次 | 全年不限 |
| 75 | 昭陵博物馆 | 陕西·咸阳 | ¥40 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 76 | 沣东荷苑 | 陕西·西安 | ¥19.9 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 77 | 临潼鸿门宴 | 陕西·西安 | ¥40 | 免1次 | 全年不限 |
| 78 | 西侯度遗址 | 山西·运城 | ¥30 | 免1次 | 春节、五一、十一不可用 |
| 79 | 嘉祥农业观光体验园 | 陕西·西安 | ¥29 | 免1次 | 全年不限 |
| 80 | 洛南音乐小镇秋沙鸭儿童乐园 | 陕西·商洛 | ¥69 | 免1次 | 五一、十一不可用 |
| 81 | 卧虎岭景区动物园 | 陕西·商洛 | ¥40 | 免1次 | 全年不限 |
| 82 | 秦巴生态植物园 | 湖北·十堰 | ¥40 | 免1次 | 全年不限 |
| 83 | 十堰水都乐园 | 湖北·十堰 | ¥90 | 免3次 | 全年不限 |
| 84 | 绛州文庙 | 山西·运城 | ¥20 | 免3次 | 全年不限 |
| 85 | 镇安侏罗纪梦幻世界 | 陕西·商洛 | ¥10 | 免1次 | 仅含园内小火车 |
| 86 | 白鹿原影视城《夜谭·白鹿原》 | 陕西·西安 | ¥68 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 87 | 电视塔XR恐龙大冒险 | 陕西·西安 | ¥50 | 免3次 | 全年不限 |
| 88 | 鲁游奇幻乐园 | 陕西·西安 | ¥88 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 89 | 太阳葡萄小镇 | 陕西·西安 | ¥39.9 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 90 | 汉江绿谷 | 湖北·十堰 | ¥50 | 免1次 | 全年不限 |
| 91 | 龙韵村-MR黑暗传 | 湖北·十堰 | ¥29 | 免3次 | 全年不限,MR眼镜体验现场需付费 |
| 92 | 武陵不夜城 | 湖北·十堰 | ¥90 | 免1次 | 全年不限 |
| 93 | 龙的村·元宇宙武当(待核) | 湖北·十堰 | ¥29 | 免1次 | 全年不限 |
| 94 | 武当山景区 · 惠民补贴 | 湖北·十堰 | ¥240 | 补贴 ¥120(实付 ¥120) | 法定节假日不可用 |
| 95 | 商南金丝峡 · 惠民补贴 | 陕西·商洛 | ¥100 | 补贴 ¥50(实付 ¥50) | 法定节假日不可用 |
| 96 | 西安城墙 · 惠民补贴 | 陕西·西安 | ¥60 | 补贴 ¥30(实付 ¥30) | 全年不限 |
| 97 | 大唐芙蓉园 · 惠民补贴 | 陕西·西安 | ¥120 | 补贴 ¥60(实付 ¥60) | 全年不限 |
| 98 | 驼铃传奇 · 惠民补贴 | 陕西·西安 | ¥268 | 补贴 ¥168(实付 ¥100) | 全年不限 |
| 99 | 宋城千古情 · 惠民补贴 | 陕西·西安 | ¥298 | 补贴 ¥198(实付 ¥100) | 全年不限 |
| 100 | 永生的军团 · 惠民补贴 | 陕西·西安 | ¥238 | 补贴 ¥138(实付 ¥100) | 全年不限 |
| 101 | 古城烽火 · 惠民补贴 | 陕西·西安 | ¥209 | 补贴 ¥119(实付 ¥90) | 全年不限 |
注:关中平原主题卡共 101 项权益(含 8 项惠民补贴,表内以「惠民补贴」分组标注)。惠民补贴景区按「补贴后实付」入园,具体以畅游年卡官方说明为准。
景区资料最后整理:2026-11-10本页景区目录依据官方公开资料整理,本站非发卡方或售票方,内容仅供参考。景区名单、免票价值、免费次数、预约要求与节假日使用规则可能随时调整或终止,请以年卡官方小程序、购票页面实时展示及景区现场公告为准;出行前请再次确认,因信息变动或景区临时调整产生的行程影响,本站不承担责任。
购买与使用须知
- 部分景区需提前预约,节假日使用规则以各年卡官方说明为准。
- 下单前请确认有效期、适用人群与使用次数。
- 在微信内长按保存海报,再用「扫一扫」从相册识别二维码。



