
秦旅游 · 古城年卡
价格、包含景区与使用规则,一页看全。

微信扫码购买
长按保存海报 → 微信「扫一扫」→ 从相册识别二维码 → 按页面提示完成下单。
¥198
收录 50 家景区
卡片亮点
秦旅游 · 古城年卡的权益范围与主打玩法,看完再决定要不要买。
- 含西安城墙、金丝峡、曲江海洋极地公园
- 秦岭四宝科学公园、终南山南五台
- 解锁陕西 50 家宝藏景区
- 28 家标红星★景区全年通用
包含景区
共 50 家景区,门票待遇、儿童政策与使用时间按目录逐项列出。
| 序号 | 景区名称 | 城市 | 免票价值 | 门票待遇 | 儿童政策 | 使用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ 西安城墙5A | 陕西·西安 | ¥54 | 免一次 | 1.2米以下免费 | 即日-2027年12月31日(全年节假日通用)灯会期间不可用 |
| 2 | 金丝峡5A | 陕西·西安 | ¥120 | 免一次 | 1.2米以下免费 | 2027年1月1日-2027年6月30日 国家法定节假日不可用 |
| 3 | 曲江海洋极地馆(双馆通用)4A | 陕西·西安 | ¥180 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年11月1日-12月31日、2027年3月1日-3月31日 国家法定节假日不可用 |
| 4 | 秦岭四宝科学公园4A | 陕西·西安 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月8日-2026年12月31日 每周一闭馆 |
| 5 | ★ 秦岭国家植物园4A | 陕西·西安 | ¥65 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年9月15日-2027年12月31日(全年通用) |
| 6 | 终南山南五台景区4A | 陕西·西安 | ¥45 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年7月1日至2027年8月31日 法定节假日不可用 |
| 7 | 朱雀国家森林公园4A | 陕西·西安 | ¥45 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年3月1日-2027年9月30日 清明、五一、端午、中秋等法定节假日不可用 |
| 8 | 太平国家森林公园4A | 陕西·西安 | ¥60 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年9月30日 清明、五一、端午、中秋等法定节假日不可用 |
| 9 | 郑国渠风景区4A | 陕西·咸阳 | ¥70 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年11月1日-2027年3月31日 春节假期不可用 |
| 10 | 翠华山 | 陕西·西安 | ¥65 | 免一次 | 1.2米以下免费 | 2027年6月1日-7月31日 国家法定节假日期间不可使用(端午节) |
| 11 | 太阳葡萄小镇 | 陕西·西安 | ¥69 | 免一次 | 1米以下儿童免费 | 2026年9月30日-2027年9月30日 清明、五一、端午、中秋等法定节假日不可用 |
| 12 | ★ 西安柴窑文化博物馆 | 陕西·西安 | ¥50 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 13 | ★ 鸿门宴博物馆 | 陕西·西安 | ¥40 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年10月31日(全年通用) |
| 14 | ★ 汉城湖大风阁4A | 陕西·西安 | ¥45 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 15 | ★ 九龙潭风景区2A | 陕西·西安 | ¥35 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 16 | 唐昭陵景区4A | 陕西·咸阳 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日 国家法定节假日不可用 |
| 17 | ★ 云集生态园4A | 陕西·咸阳 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 18 | ★ 杨凌现代农业创新园4A | 陕西·咸阳 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日(全年通用) |
| 19 | 白鹿原影视城-白嘉轩家4A | 陕西·蓝田 | ¥10 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日 平日、周末可用,国家法定节假日不可用 |
| 20 | 白鹿原影视城-关中大地震4A | 陕西·蓝田 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日 平日、周末可用,国家法定节假日不可用 |
| 21 | 白鹿原影视城-电影博物馆4A | 陕西·蓝田 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日 平日、周末可用,国家法定节假日不可用 |
| 22 | 白鹿原影视城-华阴老腔演出4A | 陕西·蓝田 | ¥30 | 二选一 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日 平日、周末可用,国家法定节假日不可用 |
| 23 | 白鹿原影视城-魔法公主演出4A | 陕西·蓝田 | ¥60 | 二选一 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日 平日、周末可用,国家法定节假日不可用 |
| 24 | ★ 天竺山景区4A | 陕西·商洛 | ¥80 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 25 | ★ 闯王寨景区4A | 陕西·商洛 | ¥50 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 26 | ★ 青峰峡景区4A | 陕西·宝鸡 | ¥88 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日(全年通用) |
| 27 | ★ 黄柏塬景区3A | 陕西·宝鸡 | ¥63 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日(全年通用) |
| 28 | ★ 西部兰花生态园3A | 陕西·宝鸡 | ¥45 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 29 | ★ 野河山生态旅游景区4A | 陕西·宝鸡 | ¥54 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 30 | 大唐秦王陵3A | 陕西·宝鸡 | ¥45 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日 法定节假日不可用(五一、十一、春节) |
| 31 | ★ 炎帝影视基地3A | 陕西·宝鸡 | ¥80 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 32 | ★ 鬼谷岭景区4A | 陕西·安康 | ¥80 | 无限次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 33 | 佛坪熊猫谷4A | 陕西·汉中 | ¥50 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日 清明、五一、端午、中秋、国庆、春节不可用 |
| 34 | 红寺湖景区3A | 陕西·汉中 | ¥45 | 无限次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日至2027年12月31日 五一、十一假期期间不可用;不包含船票 |
| 35 | 仓颉庙景区4A | 陕西·渭南 | ¥40 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日 法定假期期间不可用 |
| 36 | ★ 金粟山森林公园3A | 陕西·渭南 | ¥25 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 37 | ★ 薛家寨景区4A | 陕西·铜川 | ¥35 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 38 | ★ 大香山景区4A | 陕西·铜川 | ¥35 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 39 | ★ 玉华宫景区4A | 陕西·铜川 | ¥60 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 40 | 乾坤湾景区5A | 陕西·延安 | ¥80 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日 春节、清明、五一、端午、中秋、十一等法定节假日不可用 |
| 41 | 甘泉大峡谷4A | 陕西·延安 | ¥98 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年4月30日 |
| 42 | ★ 黄陵国家森林公园4A | 陕西·延安 | ¥70 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日(全年通用) |
| 43 | ★ 子长市钟山石窟景区4A | 陕西·延安 | ¥30 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 44 | ★ 杜陵3A | 陕西·西安 | ¥35 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 45 | ★ 秦砖汉瓦博物馆3A | 陕西·西安 | ¥35 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 即日-2027年12月31日(全年通用) |
| 46 | ★ 老界岭景区5A | 河南·南阳 | ¥60 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 47 | ★ 王屋山景区5A | 河南·济源 | ¥50 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2027年1月1日-2027年12月31日(全年通用) |
| 48 | ★ 光雾山景区5A | 四川·巴中 | ¥80 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年12月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 49 | ★ 米仓山景区4A | 四川·巴中 | ¥90 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年12月1日-2027年9月30日(全年通用) |
| 50 | 五龙河景区4A | 湖北·十堰 | ¥60 | 免一次 | 1.2米以下儿童免费 | 2026年10月1日-2027年9月30日 五一及十一黄金周不可用 |
注:标红星★的景区全年通用;各景区使用规则不尽相同,具体以《秦旅游官方商城》微信小程序内展示为准。
景区资料最后整理:2026-11-10本页景区目录依据官方公开资料整理,本站非发卡方或售票方,内容仅供参考。景区名单、免票价值、免费次数、预约要求与节假日使用规则可能随时调整或终止,请以年卡官方小程序、购票页面实时展示及景区现场公告为准;出行前请再次确认,因信息变动或景区临时调整产生的行程影响,本站不承担责任。
购买与使用须知
- 部分景区需提前预约,节假日使用规则以各年卡官方说明为准。
- 下单前请确认有效期、适用人群与使用次数。
- 在微信内长按保存海报,再用「扫一扫」从相册识别二维码。
其它年票
同系列




