
畅游年卡 · 秦晋之好一卡通
西安旅游集团 · 价格、包含景区与使用规则,一页看全。

微信扫码购买
长按保存海报 → 微信「扫一扫」→ 从相册识别二维码 → 按页面提示完成下单。
¥365
收录 146 家景区
卡片亮点
畅游年卡 · 秦晋之好一卡通的权益范围与主打玩法,看完再决定要不要买。
- 畅游 146 个景区,陕西旅游年票城市群
- 秦晋联动,跨省年票一卡通行
- 平台售价 ¥365
- 2027 版新卡,权益与景区清单持续更新
包含景区
共 146 家景区,门票待遇与使用规则按目录逐项列出。
| 序号 | 景区名称 | 城市 | 免票价值 | 门票待遇 | 使用时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安秦岭野生动物园 | 陕西·西安 | ¥100 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 2 | 翠华山国家地质公园 | 陕西·西安 | ¥65 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 3 | 太平国家森林公园 | 陕西·西安 | ¥60 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 4 | 西安幻太奇海洋馆 | 陕西·西安 | ¥100 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 5 | 秦岭国家植物园 | 陕西·西安 | ¥65 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 6 | 终南山·南五台景区 | 陕西·西安 | ¥45 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 7 | 柞水溶洞 | 陕西·商洛 | ¥112 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 8 | 朱雀国家森林公园 | 陕西·西安 | ¥45 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 9 | 西影博物馆 | 陕西·西安 | ¥120 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 10 | 大唐西市博物馆 | 陕西·西安 | ¥60 | 免3次 | 周一闭馆不可用 |
| 11 | 唐朝诡事录 | 陕西·西安 | ¥78 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 12 | 西安城市观光车 | 陕西·西安 | ¥49.9 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 13 | 际华冰雪·西安冰雪中心 | 陕西·西安 | ¥158 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 14 | 终南山秦楚古道 | 陕西·商洛 | ¥85 | 免3次 | 全年不限 |
| 15 | 汉城湖大风阁博物馆 | 陕西·西安 | ¥45 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 16 | 塔云山景区 | 陕西·商洛 | ¥100 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 17 | 少华山国家森林公园 | 陕西·渭南 | ¥60 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 18 | 药王山景区 | 陕西·铜川 | ¥70 | 免1次 | 法定节假日,过年期间不可用 |
| 19 | 茂陵博物馆 | 陕西·咸阳 | ¥75 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 20 | 古楼观历史文化景区 | 陕西·西安 | ¥40 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 21 | 昭陵陵山景区 | 陕西·咸阳 | ¥30 | 免3次 | 全年不限 |
| 22 | 司马迁祠 | 陕西·渭南 | ¥80 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 23 | 昭陵博物馆 | 陕西·咸阳 | ¥40 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 24 | 沣东荷苑 | 陕西·西安 | ¥10 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 25 | 党家村 | 陕西·渭南 | ¥50 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 26 | 丹江漂流景区 | 陕西·商洛 | ¥128 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 27 | 永恒的传奇·守卫秦陵 | 陕西·西安 | ¥78 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 28 | 秦岭江山景区 | 陕西·商洛 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 29 | 芮国遗址博物馆 | 陕西·渭南 | ¥50 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 30 | 韩城市博物馆(古城三庙) | 陕西·渭南 | ¥50 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 31 | 白鹿原影视城《夜谭·白鹿原》 | 陕西·西安 | ¥68 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 32 | 五龙河景区 | 湖北·十堰 | ¥80 | 免3次 | 五一、十一不可用 |
| 33 | 木王山国家森林公园 | 陕西·商洛 | ¥80 | 免3次 | 全年不限 |
| 34 | 照金香山景区 | 陕西·铜川 | ¥35 | 免3次 | 农历三月初一至十五不可用 |
| 35 | 玉华宫景区 | 陕西·铜川 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 36 | 石门山国家森林公园 | 陕西·咸阳 | ¥50 | 免3次 | 全年不限 |
| 37 | 丰图义仓 | 陕西·渭南 | ¥28 | 免3次 | 全年不限 |
| 38 | 甘泉大峡谷 | 陕西·延安 | ¥98 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 39 | 普照寺 | 陕西·渭南 | ¥20 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 40 | 虎啸滩 | 湖北·十堰 | ¥65 | 免3次 | 全年不限 |
| 41 | 陕西黄陵国家森林公园 | 陕西·延安 | ¥70 | 免3次 | 全年不限 |
| 42 | 鬼谷岭景区 | 陕西·安康 | ¥80 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 43 | 唐家民俗博物馆 | 陕西·咸阳 | ¥35 | 免3次 | 全年不限 |
| 44 | 云集生态园生态山庄 | 陕西·咸阳 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 45 | 平利桃花溪景区 | 陕西·安康 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 46 | 司马光祠 | 山西·运城 | ¥30 | 免3次 | 全年不限 |
| 47 | 金龙峡 | 陕西·西安 | ¥45 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 48 | 彬州大佛寺 | 陕西·咸阳 | ¥35 | 免1次 | 全年不限 |
| 49 | 天竺山 | 陕西·商洛 | ¥80 | 免3次 | 全年不限 |
| 50 | 平利天书峡景区 | 陕西·安康 | ¥70 | 免3次 | 5月-10月可用 |
| 51 | 九龙瀑大峡谷 | 湖北·十堰 | ¥70 | 免3次 | 五一、十一不可用 |
| 52 | 黎坪国家森林公园 | 陕西·汉中 | ¥75 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 53 | 阳城驿闯王寨景区 | 陕西·商洛 | ¥90 | 免3次 | 全年不限 |
| 54 | 十堰玉皇山 | 湖北·十堰 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 55 | 堆云洞 | 山西·运城 | ¥30 | 不限次 | 不预约 |
| 56 | 万荣东岳庙(飞云楼) | 山西·运城 | ¥10 | 不限次 | 不预约 |
| 57 | 大禹渡 | 山西·运城 | ¥48 | 不限次 | 不预约 |
| 58 | 王官谷 | 山西·运城 | ¥50 | 不限次 | 不预约 |
| 59 | 盐池神庙 | 山西·运城 | ¥35 | 不限次 | 不预约 |
| 60 | 凤凰谷景区(小交通) | 山西·运城 | ¥26 | 不限次 | 不预约 |
| 61 | 运城盐湖区九州东星影城 | 山西·运城 | ¥60 | 免2次 | 不预约 |
| 62 | 中国煤炭博物馆 | 山西·太原 | ¥60 | 不限次 | 不预约 |
| 63 | 太原市博物馆AR项目 | 山西·太原 | ¥88 | 不限次 | 不预约 |
| 64 | 碑林公园 | 山西·太原 | ¥2 | 免3次 | 不预约 |
| 65 | 太原森林公园百鸟园 | 山西·太原 | ¥5 | 免3次 | 不预约 |
| 66 | 汾河游船漪汾码头 | 山西·太原 | ¥100 | 免3次 | 不预约 |
| 67 | 360极限飞球--飞跃山西 | 山西·太原 | ¥69 | 免3次 | 不预约 |
| 68 | 辰憬高尔夫 | 山西·太原 | ¥90 | 免3次 | 不预约 |
| 69 | 太原时代影城 | 山西·太原 | ¥50 | 免2次 | 不预约 |
| 70 | 山西绿膳源酒庄 | 山西·太原 | ¥60 | 免3次 | 不预约 |
| 71 | 山西龙泉山庄 | 山西·太原 | ¥78 | 免3次 | 需预约 |
| 72 | 华舰动体龙投店游泳馆 | 山西·太原 | ¥60 | 免3次 | 不预约 |
| 73 | X-BLOCK第六馆游乐园 | 山西·太原 | ¥60 | 免3次 | 不预约 |
| 74 | 山西文旅数字体验馆 | 山西·太原 | ¥58 | 免3次 | 需预约 |
| 75 | 太原工人文化宫 | 山西·太原 | ¥80 | 免3次 | 需预约 |
| 76 | 张壁古堡 | 山西·晋中 | ¥75 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 77 | 红崖峡谷 | 山西·晋中 | ¥80 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 78 | 后沟古村 | 山西·晋中 | ¥60 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 79 | 太行龙泉 | 山西·晋中 | ¥72 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 80 | 祁隽藻故里 | 山西·晋中 | ¥40 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 81 | 昭馀古城 | 山西·晋中 | ¥42 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 82 | 石青山 | 山西·晋中 | ¥85 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 83 | 晋中市金逸院线国际影城 | 山西·晋中 | ¥60 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 84 | 山西晋之源-壁画艺术博物馆 | 山西·晋中 | ¥60 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 85 | 北武当山 | 山西·吕梁 | ¥72 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 86 | 保利万和汾阳国际影城 | 山西·吕梁 | ¥60 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 87 | 魔幻森林儿童乐园 | 山西·吕梁 | ¥85 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 88 | 吕梁游泳馆 | 山西·吕梁 | ¥68 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 89 | 《如梦碛口》演艺 | 山西·吕梁 | ¥168 | 免3次 | 限三次需预约 |
| 90 | 藏山旅游风景名胜区 | 山西·阳泉 | ¥80 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 91 | 娘子关景区 | 山西·阳泉 | ¥67 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 92 | 大同横店华林影城 | 山西·大同 | ¥69 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 93 | 魏都水世界 | 山西·大同 | ¥168 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 94 | 云海曲艺社-大同数来宝 | 山西·大同 | ¥100 | 免3次 | 限三次需预约 |
| 95 | 金沙滩生态旅游区 | 山西·朔州 | ¥80 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 96 | 朔州市百福巨幕影城 | 山西·朔州 | ¥60 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 97 | 雁门关景区 | 山西·忻州 | ¥100 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 98 | 憨山文化旅游景区 | 山西·忻州 | ¥98 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 99 | 忻州亚欣影院 | 山西·忻州 | ¥60 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 100 | 《遇见秀容》演出 | 山西·忻州 | ¥128 | 免3次 | 限三次需预约 |
| 101 | 仙堂山景区 | 山西·长治 | ¥80 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 102 | 天脊山景区 | 山西·长治 | ¥80 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 103 | 双龙谷景区 | 山西·长治 | ¥60 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 104 | 五凤楼景区 | 山西·长治 | ¥15 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 105 | 欢乐太行谷 | 山西·长治 | ¥168 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 106 | 广胜寺风景名胜区 | 山西·临汾 | ¥55 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 107 | 人祖山景区 | 山西·临汾 | ¥60 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 108 | 春秋晋国城 | 山西·临汾 | ¥55 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 109 | 洪洞白石八路军纪念馆 | 山西·临汾 | ¥25 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 110 | 明代监狱 | 山西·临汾 | ¥40 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 111 | 临汾光影传奇影城 | 山西·临汾 | ¥60 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 112 | 戎子酒庄 | 山西·临汾 | ¥58 | 免3次 | 限三次不预约 |
| 113 | 九女仙湖 | 山西·晋城 | ¥30 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 114 | 蟒河 | 山西·晋城 | ¥60 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 115 | 王莽岭+锡崖沟景区 | 山西·晋城 | ¥140 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 116 | 珏山景区 | 山西·晋城 | ¥100 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 117 | 黄围山景区 | 山西·晋城 | ¥50 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 118 | 中庄布政李府 | 山西·晋城 | ¥40 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 119 | 砥泊城景区 | 山西·晋城 | ¥45 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 120 | 晋城大地国际影城 | 山西·晋城 | ¥60 | 免2次 | 限两次不预约 |
| 121 | 甘霖乌素 | 内蒙古·鄂尔多斯 | ¥60 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 122 | 库布其沙漠 | 内蒙古·鄂尔多斯 | ¥150 | 不限次 | 不限次数不预约 |
| 123 | 常宁宫四季恒温游泳馆 | 陕西·西安 | ¥98 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 124 | 常宁宫无动力彩虹乐园 | 陕西·西安 | ¥30 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 125 | 鲸鱼沟竹海景区 | 陕西·西安 | ¥35 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 126 | 常宁宫·行宫 | 陕西·西安 | ¥29.9 | 免3次 | 全年不限 |
| 127 | 凤冠山景区 | 陕西·商洛 | ¥60 | 免3次 | 全年不限 |
| 128 | 平利芍药谷景区 | 陕西·安康 | ¥49 | 免3次 | 全年不限 |
| 129 | 八鱼石刻博物馆 | 陕西·渭南 | ¥20 | 免3次 | 全年不限 |
| 130 | 药王故里景区 | 陕西·铜川 | ¥10 | 免3次 | 全年不限 |
| 131 | 万安禅院 | 陕西·延安 | ¥27 | 免3次 | 全年不限 |
| 132 | 绛县紫云寺 | 山西·运城 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 133 | 平利马盘山景区 | 陕西·安康 | ¥30 | 免3次 | 全年不限 |
| 134 | 白河庙山寨景区 | 陕西·安康 | ¥35 | 免3次 | 全年不限 |
| 135 | 十堰水都乐园 | 湖北·十堰 | ¥90 | 免3次 | 全年不限 |
| 136 | 嘉祥农业观光体验园 | 陕西·西安 | ¥29 | 免3次 | 全年不限 |
| 137 | 洛南音乐小镇秋沙鸭儿童乐园 | 陕西·商洛 | ¥69 | 免3次 | 五一、十一不可用 |
| 138 | 卧虎岭景区动物园 | 陕西·商洛 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 139 | 昆虫博物馆 | 陕西·西安 | ¥59 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 140 | 鲁班奇幻乐园 | 陕西·西安 | ¥88 | 免1次 | 法定节假日不可用 |
| 141 | 太阳葡萄小镇 | 陕西·西安 | ¥39.9 | 免3次 | 法定节假日不可用 |
| 142 | 秦巴生态植物园 | 湖北·十堰 | ¥40 | 免3次 | 全年不限 |
| 143 | 镇安侏罗纪梦幻世界 | 陕西·商洛 | ¥10 | 免3次 | 仅含园内小火车 |
| 144 | 武陵不夜城 | 湖北·十堰 | ¥90 | 免3次 | 全年不限 |
| 145 | 龙韵村-MR黑暗传 | 湖北·十堰 | ¥29 | 免3次 | 法定节假日不可用;MR眼镜需要另外付费 |
| 146 | 汉江绿谷 | 湖北·十堰 | ¥50 | 免3次 | 全年不限 |
注:秦晋之好一卡通共 146 项权益,覆盖陕西、山西、内蒙古、湖北等地;表内「使用时间」列含各景区预约要求。具体规则以官方发布为准,其余惊喜项目持续解锁中。
景区资料最后整理:2026-11-10本页景区目录依据官方公开资料整理,本站非发卡方或售票方,内容仅供参考。景区名单、免票价值、免费次数、预约要求与节假日使用规则可能随时调整或终止,请以年卡官方小程序、购票页面实时展示及景区现场公告为准;出行前请再次确认,因信息变动或景区临时调整产生的行程影响,本站不承担责任。
购买与使用须知
- 部分景区需提前预约,节假日使用规则以各年卡官方说明为准。
- 下单前请确认有效期、适用人群与使用次数。
- 在微信内长按保存海报,再用「扫一扫」从相册识别二维码。



